CJM320C機(jī)床主要特點(diǎn)
主軸箱全齒輪傳動(dòng),循環(huán)檔8級調(diào)速,發(fā)明專利技術(shù)
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動(dòng)進(jìn)給,采用互鎖機(jī)構(gòu),安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導(dǎo)軌,高頻淬火,剛性強(qiáng)
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業(yè)機(jī)床操縱桿
 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 機(jī)床附件
機(jī)床附件 外形尺寸
外形尺寸 聯(lián)系合作
聯(lián)系合作| 型 號 | CJM320C/500 | CJM320C/750 | 
| 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 320 mm | |
| 最大工件長度 | 500mm | 750mm | 
| 中拖板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 165 mm | |
| 主軸通孔直徑 | 38 mm | |
| 主軸錐孔 | MT.5# | |
| 刀架最大橫向行程 | 160 mm | |
| 小刀架最大縱向行程 | 75 mm | |
| 加工公制螺紋種數(shù) | 18 | |
| 加工公制螺紋螺距范圍 | 0.20~3.5 mm | |
| 加工英制螺紋種數(shù) | 34 | |
| 加工英制螺紋螺距范圍 | 4?~48 (1″/n) | |
| 加工模數(shù)螺紋種數(shù) | 16 | |
| 加工模數(shù)螺紋螺距范圍 | 0.20~1.75 π | |
| 加工徑節(jié)螺紋種數(shù) | 24 | |
| 加工徑節(jié)螺紋螺距范圍 | 16~120 π/DP″ | |
| 主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向進(jìn)給量 | 0.05~0.35 mm/r | |
| 主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向進(jìn)給量 | 0.025~0.18 mm/r | |
| 尾架套筒的最大移動(dòng)量 | 60 mm | |
| 尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 8 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 90~1800 rpm | |
| 電 機(jī) | 750W 380V 50HZ (或220V 50HZ) | |
| 凈 重 | 260㎏ | 280㎏ | 
| 毛 重 | 300㎏ | 320㎏ | 
| 外形尺寸 (長×寬×高) | 1170×650×650 | 1420×650×650 | 
| 包裝尺寸 (長×寬×高) | 1250×700×760 | 1500×700×760 | 
| 隨機(jī)附件 規(guī) 格 | 選購附件 | ||
| 三爪卡盤 | φ160 | 油盤 | 底柜 | 
| 呆頂尖 | MT3#,MT5# | 中心架 | 跟刀架 | 
| 刀架扳手 | 四爪單動(dòng)卡盤 | 過渡盤 | |
| 內(nèi)六角扳手 | 4、5、6 | 花盤 | 亂扣盤 | 
| 雙頭呆扳手 | 11-13,12-14,17-19 | 交換掛輪 | 活絡(luò)頂尖 | 
| 卡盤扳手 | 冷卻系統(tǒng) | 兩軸光柵尺 | |
| 皮帶 
 | A型800 | 快換刀架(美式歐式) | |

CJM320C機(jī)床主要特點(diǎn)
主軸箱全齒輪傳動(dòng),循環(huán)檔8級調(diào)速,發(fā)明專利技術(shù)
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動(dòng)進(jìn)給,采用互鎖機(jī)構(gòu),安全性好
◆ 兩山兩矩加寬導(dǎo)軌,高頻淬火,剛性強(qiáng)
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業(yè)機(jī)床操縱桿
溫馨提示:
1.本公司產(chǎn)品會(huì)持續(xù)改進(jìn)與更新,如有變更,恕不另行通知;
2.因機(jī)床配置要求不同,產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能會(huì)有區(qū)別,以實(shí)物機(jī)床為準(zhǔn)。
Copyright 2024 版權(quán)所有 黃山市永豐機(jī)電制造有限公司 皖I(lǐng)CP備2022012716號-1
技術(shù)支持:黃山智慧城市科技